CanlıSkor
Sao Bernardo FC

Sao Bernardo FC

Tweet

Brezilya Paulista A1

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
10.01.2026 Bernardo 4 - 0 Capivariano
16.01.2026 Sao Paulo 1 - 0 Bernardo
18.01.2026 Bernardo 1 - 1 Noroeste
22.01.2026 Ponte Preta 0 - 1 Bernardo
24.01.2026 Bernardo 0 - 4 Mirassol FC
16.02.2026 Bernardo 0 - 1 Corinthians

Serie B

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
22.03.2026 Ceara 1 - 1 Bernardo
13.04.2026 Bernardo 0 - 1 Fortaleza
19.04.2026 Nautico 0 - 3 Bernardo
26.04.2026 Bernardo 1 - 0 Goias
13.05.2026 Londrina 1 - 3 Bernardo
16.05.2026 Bernardo 1 - 1 America Mineiro
24.05.2026 Goianiense 0 - 1 Bernardo
31.05.2026 Bernardo 1 - 1 Novorizont
14.06.2026 Bernardo 0 - 0 Sport Recife
21.06.2026 Bernardo 0 - 1 Juventude
27.06.2026 Criciuma 1 - 0 Bernardo
12.07.2026 Bernardo 2 - 2 Cuiaba
18.07.2026 Bernardo 1 - 1 Avai
24.07.2026 Athletic 2 - 1 Bernardo
26.07.2026 Bernardo 3 - 4 Ceara

Kupa 3.Tur

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
11.03.2026 Joinville 0 - 1 Bernardo

Kupa 2.Tur

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
26.02.2026 Bernardo 2 - 0 Alagoinhas

Kupa 4.Tur

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
18.03.2026 Bernardo 0 - 0 Ceara

Paulista A1

# Takım O G B M P
1 Palmeiras 8 5 1 2 16
2 Bragantino 8 4 4 0 16
3 Novorizont 7 5 0 2 15
4 Portuguesa 8 5 0 3 15
5 Corinthians 8 4 2 2 14
6 Sao Paulo 8 4 1 3 13
7 Capivariano 8 4 1 3 13
8 Santos 8 3 3 2 12
9 Guarani FC 8 3 3 2 12
10 Botafogo SP 8 3 2 3 11
11 Primavera 8 2 2 4 8
12 Bernardo 8 2 2 4 8
13 Noroeste 8 1 5 2 8
14 Mirassol FC 7 2 1 4 7
15 Velo Clube 8 1 2 5 5
16 Ponte Preta 8 0 1 7 1

Serie B

# Takım O G B M P
1 Criciuma 20 11 7 2 40
2 Juventude 20 10 5 5 35
3 Operario PR 20 10 5 5 35
4 Fortaleza 20 10 4 6 34
5 Vila Nova 20 10 4 6 34
6 Novorizont 20 9 6 5 33
7 Goianiense 20 8 7 5 31
8 CRB 20 8 5 7 29
9 Goias 20 8 5 7 29
10 Sport Recife 20 6 11 3 29
11 Athletic 20 6 10 4 28
12 Bernardo 20 7 6 7 27
13 Nautico 20 7 4 9 25
14 Cuiaba 20 5 10 5 25
15 Botafogo SP 20 6 6 8 24
16 Ceara 20 5 7 8 22
17 Londrina 20 5 5 10 20
18 Avai 20 5 5 10 20
19 America Mineiro 20 2 5 13 11
20 Ponte Preta 20 2 3 15 9