Palmeiras
Teknik Direktör: Abel Ferreira
Allianz Parque (Palestra Italia)
Kuruluş: 1914
Brezilya Paulista A1
Serie A
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Atl Mineiro | 2 - 2 | Palmeiras |
| 13.02.2026 | Internacional | 1 - 3 | Palmeiras |
| 26.02.2026 | Palmeiras | 2 - 1 | Fluminense |
| 13.03.2026 | Vasco da Gama | 2 - 1 | Palmeiras |
| 16.03.2026 | Palmeiras | 1 - 0 | Mirassol FC |
| 19.03.2026 | Palmeiras | 2 - 1 | Botafogo |
| 22.03.2026 | Sao Paulo | 0 - 1 | Palmeiras |
| 13.04.2026 | Corinthians | 0 - 0 | Palmeiras |
| 20.04.2026 | Palmeiras | 1 - 0 | A.Paranaense |
| 27.04.2026 | Bragantino | 0 - 1 | Palmeiras |
| 10.05.2026 | Remo | 1 - 1 | Palmeiras |
| 17.05.2026 | Palmeiras | 1 - 1 | Cruzeiro |
| 24.05.2026 | Flamengo | 0 - 3 | Palmeiras |
| 31.05.2026 | Palmeiras | 1 - 0 | Chapecoense |
| 23.07.2026 | Coritiba | 1 - 3 | Palmeiras |
| 27.07.2026 | Palmeiras | 1 - 2 | Atl Mineiro |
| 30.07.2026 | Vitoria | 0 - 4 | Palmeiras |
Kupa 5.Tur
Paulista A1
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras TAKIM | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Bragantino | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | Novorizont | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | Portuguesa | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | Corinthians | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Sao Paulo | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Capivariano | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Santos | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | Guarani FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | Botafogo SP | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 11 | Primavera | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | Bernardo | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | Noroeste | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 14 | Mirassol FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | Velo Clube | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 16 | Ponte Preta | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Serie A
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras TAKIM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 2 | Flamengo | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
| 3 | A.Paranaense | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | Fluminense | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | Bahia | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
| 6 | Bragantino | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 7 | Cruzeiro | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 8 | Botafogo | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | Corinthians | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 |
| 10 | Atl Mineiro | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 11 | Coritiba | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 12 | Sao Paulo | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 13 | Vitoria | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | Mirassol FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
| 15 | Santos | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 16 | Internacional | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
| 17 | Gremio | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 18 | Vasco da Gama | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 19 | Remo | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 20 | Chapecoense | 20 | 1 | 7 | 12 | 10 |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Palmeiras TAKIM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |