Sogdiana Jizzax
Tweet
Özbekistan PFL
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Andijon | 4 - 0 | Sogdiana Jizzax |
| 12.03.2026 | AGMK | 2 - 2 | Sogdiana Jizzax |
| 20.03.2026 | Sogdiana Jizzax | 2 - 4 | Pakhtakor |
| 13.04.2026 | Qizilqum | 1 - 3 | Sogdiana Jizzax |
| 19.04.2026 | Sogdiana Jizzax | 2 - 3 | Bunyodkor |
| 23.04.2026 | Navbahor | 1 - 1 | Sogdiana Jizzax |
| 28.04.2026 | Sogdiana Jizzax | 5 - 2 | Termez Sur |
| 16.07.2026 | Sogdiana Jizzax | 2 - 0 | Xorazm |
| 21.07.2026 | Sogdiana Jizzax | 1 - 5 | Neftchi Fargona |
| 27.07.2026 | L.Tashkent | 3 - 1 | Sogdiana Jizzax |
Kupa Grup C
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | M.Muborak | 1 - 2 | Sogdiana Jizzax |
| 19.05.2026 | Sogdiana Jizzax | 3 - 1 | Olympic II |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Sogdiana Jizzax | 2 - 3 | Spartak Subo |
| 10.02.2026 | Sogdiana Jizzax | 1 - 3 | FC Rustavi |
| 13.02.2026 | Sogdiana Jizzax | 1 - 4 | Nizhny Novg. |
| 16.02.2026 | Sogdiana Jizzax | 2 - 0 | D. Batumi |
| 19.02.2026 | Sogdiana Jizzax | 0 - 1 | Fakel |
Super League
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | Pakhtakor | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 3 | Buxoro | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | Navbahor | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | AGMK | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | L.Tashkent | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | Andijon | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 8 | Nasaf Q. | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 9 | Samarqand | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 10 | Bunyodkor | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 11 | Xorazm | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 12 | Sogdiana Jizzax TAKIM | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 13 | Termez Sur | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 14 | Qizilqum | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | Kokand-1912 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 16 | M.Muborak | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Kupa Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogdiana Jizzax TAKIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Olympic II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | M.Muborak | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Respublika | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |