Pakhtakor Tashkent
Teknik Direktör: Pedro Miguel de Barros Moreira
Tweet
Kuruluş: 1956
Özbekistan PFL
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Pakhtakor | 2 - 0 | Qizilqum |
| 10.03.2026 | Pakhtakor | 0 - 2 | Navbahor |
| 20.03.2026 | Sogdiana Jizzax | 2 - 4 | Pakhtakor |
| 13.04.2026 | Pakhtakor | 2 - 1 | M.Muborak |
| 18.04.2026 | Pakhtakor | 4 - 2 | Samarqand |
| 22.04.2026 | Buxoro | 0 - 1 | Pakhtakor |
| 28.04.2026 | Pakhtakor | 2 - 2 | Nasaf Q. |
| 17.07.2026 | Pakhtakor | 1 - 1 | L.Tashkent |
| 21.07.2026 | Pakhtakor | 2 - 1 | Xorazm |
| 26.07.2026 | Bunyodkor | 0 - 1 | Pakhtakor |
Kupa Grup G
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Pakhtakor | 4 - 1 | Yaypan |
| 18.05.2026 | Termez Sur | 2 - 0 | Pakhtakor |
| 27.05.2026 | Pakhtakor | 3 - 0 | Kattaqurgon |
Süper Kupa
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Neftchi Fargona | 1 - 0 | Pakhtakor |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Epitsentr | 2 - 0 | Pakhtakor |
| 12.02.2026 | Obolon Kyiv | 1 - 1 | Pakhtakor |
| 15.02.2026 | Rubin Kazan | 2 - 0 | Pakhtakor |
| 17.02.2026 | Pakhtakor | 3 - 4 | Spaeri |
Super League
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Pakhtakor | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 3 | Buxoro | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | Navbahor | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | AGMK | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | Nasaf Q. | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 7 | L.Tashkent | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Andijon | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 9 | Samarqand | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | Bunyodkor | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 11 | Termez Sur | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 12 | Xorazm | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | Sogdiana Jizzax | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 14 | Qizilqum | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | Kokand-1912 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 16 | M.Muborak | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Kupa Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakhtakor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Termez Sur | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Kattaqurgon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Yaypan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |