Sportivo Luqueno
Feliciano Caceres
Paraguay Profesyonel Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | 2 De Mayo | 1 - 2 | Luqueno |
| 28.01.2026 | Luqueno | 1 - 2 | Nac. Asuncion |
| 14.02.2026 | Dep.Recoleta | 1 - 2 | Luqueno |
| 23.02.2026 | Luqueno | 3 - 2 | Guarani |
| 26.02.2026 | Trinidense | 1 - 1 | Luqueno |
| 14.03.2026 | Luqueno | 1 - 1 | Lorenzo |
| 18.03.2026 | Olimpia | 1 - 0 | Luqueno |
| 23.03.2026 | Luqueno | 0 - 2 | 2 De Mayo |
| 28.03.2026 | Nac. Asuncion | 3 - 2 | Luqueno |
| 12.04.2026 | Luqueno | 2 - 1 | Dep.Recoleta |
| 19.04.2026 | Guarani | 2 - 1 | Luqueno |
| 25.04.2026 | Luqueno | 2 - 1 | Trinidense |
| 11.05.2026 | Luqueno | 2 - 3 | Libertad |
| 17.05.2026 | Lorenzo | 0 - 0 | Luqueno |
| 23.05.2026 | Luqueno | 1 - 2 | Olimpia |
Profesyonel Lig Clausura
Kupa 3.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Paraguari | 0 - 2 | Luqueno |
Profesyonel Lig Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 2 | Nac. Asuncion | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 |
| 3 | Cerro Porteno | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 4 | Sportivo Amel. | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
| 5 | Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
| 6 | Libertad | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 7 | Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | Dep.Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 9 | Rubio Nu | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 10 | 2 De Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 11 | Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 12 | Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
Profesyonel Lig Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | 2 De Mayo | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Olimpia | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | Nac. Asuncion | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Trinidense | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | Sportivo Amel. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Cerro Porteno | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 8 | Guarani | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Luqueno | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10 | Rubio Nu | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | Dep.Recoleta | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12 | Lorenzo | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |