Libertad
Teknik Direktör: Ramon Diaz
Estadio Dr. Nicolas
Kuruluş: 1905
Paraguay Profesyonel Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Cerro Porteno | 1 - 1 | Libertad |
| 29.01.2026 | Libertad | 1 - 0 | Sportivo Amel. |
| 16.02.2026 | Trinidense | 1 - 0 | Libertad |
| 21.02.2026 | Libertad | 0 - 1 | Rubio Nu |
| 26.02.2026 | Olimpia | 1 - 0 | Libertad |
| 14.03.2026 | 2 De Mayo | 0 - 2 | Libertad |
| 19.03.2026 | Libertad | 2 - 1 | Nac. Asuncion |
| 22.03.2026 | Libertad | 2 - 3 | Cerro Porteno |
| 28.03.2026 | Sportivo Amel. | 2 - 0 | Libertad |
| 31.03.2026 | Libertad | 1 - 0 | Dep.Recoleta |
| 13.04.2026 | Libertad | 1 - 1 | Trinidense |
| 21.04.2026 | Rubio Nu | 3 - 0 | Libertad |
| 26.04.2026 | Libertad | 3 - 2 | Olimpia |
| 11.05.2026 | Luqueno | 2 - 3 | Libertad |
| 14.05.2026 | Libertad | 0 - 0 | 2 De Mayo |
| 24.05.2026 | Nac. Asuncion | 2 - 1 | Libertad |
Profesyonel Lig Clausura
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Olimpia | 0 - 1 | Libertad |
| 31.07.2026 | Libertad | 4 - 1 | Dep.Recoleta |
Grup H
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | UCV | 3 - 1 | Libertad |
| 16.04.2026 | Libertad | 0 - 1 | R. Central |
| 29.04.2026 | Libertad | 2 - 3 | Independient |
| 20.05.2026 | Independient | 4 - 1 | Libertad |
| 28.05.2026 | Libertad | 0 - 1 | UCV |
Grup H
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Independient | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Libertad TAKIM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Profesyonel Lig Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 2 | Nac. Asuncion | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 |
| 3 | Cerro Porteno | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 4 | Sportivo Amel. | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
| 5 | Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
| 6 | Libertad TAKIM | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 7 | Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | Dep.Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 9 | Rubio Nu | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 10 | 2 De Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 11 | Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 12 | Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
Profesyonel Lig Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 De Mayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Trinidense | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Libertad TAKIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Nac. Asuncion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Cerro Porteno | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Sportivo Amel. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Guarani | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Luqueno | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Rubio Nu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Dep.Recoleta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |