Varnsdorf
http://www.fkvarnsdorf.cz/
Kuruluş: 1938
Çek Cumhuriyeti 3. Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | Varnsdorf | 1 - 2 | Teplice II |
| 16.08.2025 | Usti Nad Orlici | 3 - 0 | Varnsdorf |
| 24.08.2025 | Varnsdorf | 1 - 1 | Pardubice II |
| 31.08.2025 | Sokol Zapy | 5 - 0 | Varnsdorf |
| 10.09.2025 | Varnsdorf | 2 - 2 | Kolin |
| 13.09.2025 | Neratovice | 4 - 3 | Varnsdorf |
| 28.09.2025 | Benatky NJ | 2 - 0 | Varnsdorf |
| 10.10.2025 | Liberec II | 5 - 0 | Varnsdorf |
| 19.10.2025 | Varnsdorf | 1 - 2 | Jablonec II |
| 26.10.2025 | Mlada II | 1 - 1 | Varnsdorf |
| 16.11.2025 | Varnsdorf | 0 - 3 | Banik Sous |
| 22.11.2025 | Slovan Velvary | 1 - 2 | Varnsdorf |
| 28.02.2026 | Banik Sous | 4 - 0 | Varnsdorf |
| 15.03.2026 | Varnsdorf | 1 - 2 | Usti Nad Orlici |
| 22.03.2026 | Pardubice II | 1 - 1 | Varnsdorf |
| 29.03.2026 | Varnsdorf | 3 - 0 | Sokol Zapy |
| 12.04.2026 | Varnsdorf | 3 - 1 | Neratovice |
| 26.04.2026 | Varnsdorf | 1 - 0 | Benatky NJ |
| 10.05.2026 | Varnsdorf | 1 - 2 | Liberec II |
| 17.05.2026 | Jablonec II | 3 - 3 | Varnsdorf |
| 20.05.2026 | Kolin | 0 - 2 | Varnsdorf |
| 24.05.2026 | Varnsdorf | 2 - 0 | Mlada II |
| 30.05.2026 | Ceska Lipa | 4 - 2 | Varnsdorf |
Kış Turnuvası Grup A
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Varnsdorf | 1 - 0 | Vlasim |
| 15.01.2025 | Varnsdorf | 4 - 0 | Hradec Kralove |
| 22.01.2025 | Mlada II | 0 - 5 | Varnsdorf |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | Karkonosze | 4 - 0 | Varnsdorf |
| 30.07.2025 | Kosmonosy | 3 - 3 | Varnsdorf |
| 21.02.2026 | Kosmonosy | 1 - 4 | Varnsdorf |
3.Lig CFL B
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceska Lipa | 32 | 29 | 1 | 2 | 88 |
| 2 | Sokol Zapy | 32 | 23 | 5 | 4 | 74 |
| 3 | Banik Sous | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 |
| 4 | Hradec II | 32 | 19 | 4 | 9 | 61 |
| 5 | Teplice II | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 6 | Benatky NJ | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 7 | Pardubice II | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 8 | Jablonec II | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
| 9 | Mlada II | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 10 | Liberec II | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
| 11 | Varnsdorf TAKIM | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
| 12 | Neratovice | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 13 | Brozany | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 14 | Sokol V.Hamry | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 15 | Usti Nad Orlici | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 16 | Slovan Velvary | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 |
| 17 | Kolin | 32 | 4 | 12 | 16 | 24 |