Jablonec II
Tweet
Çek Cumhuriyeti 3. Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | Benatky NJ | 2 - 2 | Jablonec II |
| 24.08.2025 | Jablonec II | 3 - 0 | Sokol V.Hamry |
| 31.08.2025 | Liberec II | 1 - 3 | Jablonec II |
| 13.09.2025 | Jablonec II | 2 - 1 | Mlada II |
| 20.09.2025 | Ceska Lipa | 2 - 1 | Jablonec II |
| 27.09.2025 | Jablonec II | 0 - 3 | Hradec II |
| 11.10.2025 | Jablonec II | 1 - 0 | Slovan Velvary |
| 19.10.2025 | Varnsdorf | 1 - 2 | Jablonec II |
| 25.10.2025 | Jablonec II | 1 - 0 | Teplice II |
| 16.11.2025 | Sokol Zapy | 2 - 0 | Jablonec II |
| 22.11.2025 | Jablonec II | 1 - 7 | Brozany |
| 15.03.2026 | Jablonec II | 2 - 3 | Benatky NJ |
| 21.03.2026 | Sokol V.Hamry | 2 - 2 | Jablonec II |
| 29.03.2026 | Jablonec II | 2 - 1 | Liberec II |
| 11.04.2026 | Mlada II | 0 - 1 | Jablonec II |
| 19.04.2026 | Jablonec II | 1 - 3 | Ceska Lipa |
| 26.04.2026 | Hradec II | 2 - 2 | Jablonec II |
| 17.05.2026 | Jablonec II | 3 - 3 | Varnsdorf |
| 24.05.2026 | Teplice II | 1 - 1 | Jablonec II |
| 28.05.2026 | Jablonec II | 1 - 3 | Neratovice |
| 31.05.2026 | Jablonec II | 1 - 1 | Usti Nad Orlici |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | Admira Praha | 3 - 6 | Jablonec II |
3.Lig CFL B
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceska Lipa | 32 | 29 | 1 | 2 | 88 |
| 2 | Sokol Zapy | 32 | 23 | 5 | 4 | 74 |
| 3 | Banik Sous | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 |
| 4 | Hradec II | 32 | 19 | 4 | 9 | 61 |
| 5 | Teplice II | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 6 | Benatky NJ | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 7 | Pardubice II | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 8 | Jablonec II TAKIM | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
| 9 | Mlada II | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 10 | Liberec II | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
| 11 | Varnsdorf | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
| 12 | Neratovice | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 13 | Brozany | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 14 | Sokol V.Hamry | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 15 | Usti Nad Orlici | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 16 | Slovan Velvary | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 |
| 17 | Kolin | 32 | 4 | 12 | 16 | 24 |