Red Arrows
Tweet
Zambiya Süper Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | Red Arrows | 4 - 1 | Mines |
| 30.08.2025 | NAPSA Star | 1 - 1 | Red Arrows |
| 13.09.2025 | Red Arrows | 2 - 0 | Nchanga R. |
| 27.09.2025 | Red Arrows | 1 - 0 | Man Utd Zambia |
| 11.10.2025 | P.Dynamos | 1 - 2 | Red Arrows |
| 19.10.2025 | Red Arrows | 3 - 1 | Prison Leopard |
| 25.10.2025 | Nkwazi | 0 - 0 | Red Arrows |
| 23.11.2025 | Red Arrows | 2 - 1 | Zanaco |
| 30.11.2025 | Konkola | 1 - 1 | Red Arrows |
| 13.12.2025 | Zesco | 3 - 1 | Red Arrows |
| 18.01.2026 | GreenEagle | 1 - 0 | Red Arrows |
| 24.01.2026 | Red Arrows | 1 - 0 | Mufulira |
| 11.02.2026 | Mines | 1 - 1 | Red Arrows |
| 15.02.2026 | Red Arrows | 2 - 0 | NAPSA Star |
| 21.02.2026 | Nchanga R. | 2 - 1 | Red Arrows |
| 26.02.2026 | Red Arrows | 0 - 0 | P.Dynamos |
| 11.03.2026 | Red Arrows | 1 - 0 | Kansanshi |
| 14.03.2026 | Prison Leopard | 0 - 0 | Red Arrows |
| 19.03.2026 | Red Arrows | 0 - 0 | Nkwazi |
| 12.04.2026 | Red Arrows | 3 - 1 | Kabwe W. |
| 29.04.2026 | Red Arrows | 1 - 1 | Konkola |
| 14.05.2026 | Red Arrows | 2 - 1 | GreenEagle |
| 17.05.2026 | Mufulira | 0 - 0 | Red Arrows |
| 22.05.2026 | Red Arrows | 2 - 0 | Buffaloes |
Süper Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Dynamos | 34 | 23 | 9 | 2 | 78 |
| 2 | Red Arrows TAKIM | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 |
| 3 | Man Utd Zambia | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 4 | Kabwe W. | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 5 | Nchanga R. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 6 | GreenEagle | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 7 | Zanaco | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 8 | Mufulira | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 9 | Konkola | 34 | 11 | 15 | 8 | 48 |
| 10 | Zesco | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 11 | Kansanshi | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
| 12 | Buffaloes | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 |
| 13 | Nkana | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
| 14 | Nkwazi | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
| 15 | NAPSA Star | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 16 | Mutondo Stars | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 |
| 17 | Prison Leopard | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 |
| 18 | Mines | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 |