RFC Seraing
Teknik Direktör: Jean Legros
Du Pairay Stadion
Kuruluş: 1901
Belçika Challenger Pro Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | RFC Liege | 2 - 0 | RFC Seraing |
| 23.08.2025 | Genk II | 0 - 0 | RFC Seraing |
| 30.08.2025 | RFC Seraing | 3 - 1 | OlympicCha |
| 14.09.2025 | RWDM Brussels | 5 - 0 | RFC Seraing |
| 20.09.2025 | RFC Seraing | 0 - 2 | Gent II |
| 23.09.2025 | Francs Borains | 0 - 0 | RFC Seraing |
| 27.09.2025 | Waasland | 2 - 1 | RFC Seraing |
| 19.10.2025 | Patro Eisden | 2 - 2 | RFC Seraing |
| 24.10.2025 | RFC Seraing | 1 - 1 | Lierse K. |
| 22.11.2025 | Anderlecht II | 2 - 2 | RFC Seraing |
| 30.11.2025 | RFC Seraing | 1 - 0 | C.Brugge II |
| 13.12.2025 | Kortrijk | 1 - 0 | RFC Seraing |
| 19.12.2025 | Gent II | 3 - 1 | RFC Seraing |
| 16.01.2026 | RFC Seraing | 3 - 1 | RWDM Brussels |
| 24.01.2026 | RFC Seraing | 2 - 2 | RFC Liege |
| 27.01.2026 | Beerschot VA | 0 - 0 | RFC Seraing |
| 30.01.2026 | C.Brugge II | 1 - 0 | RFC Seraing |
| 13.02.2026 | Lierse K. | 0 - 1 | RFC Seraing |
| 21.02.2026 | RFC Seraing | 0 - 3 | Kortrijk |
| 11.03.2026 | OlympicCha | 2 - 4 | RFC Seraing |
| 14.03.2026 | RFC Seraing | 2 - 2 | Genk II |
| 20.03.2026 | Eupen | 0 - 0 | RFC Seraing |
| 10.04.2026 | Lokeren-Temse | 1 - 1 | RFC Seraing |
| 17.04.2026 | RFC Seraing | 1 - 2 | Waasland |
Kupa Son 32 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | RFC Seraing | 1 - 3 | OH Leuven |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | Jodoigne | 3 - 2 | RFC Seraing |
| 28.06.2025 | AEK Larnaca | 3 - 3 | RFC Seraing |
| 19.07.2025 | OH Leuven | 2 - 1 | RFC Seraing |
| 23.07.2025 | RFC Seraing | 2 - 1 | Tilffois |
| 27.07.2025 | Kifisia | 1 - 0 | RFC Seraing |
| 30.07.2025 | RFC Seraing | 1 - 1 | Stockay-Warfu |
| 24.04.2026 | Francs Borains | 4 - 2 | RFC Seraing |
| 29.04.2026 | RFC Seraing | 1 - 1 | Metz |
Challenger Pro Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waasland | 32 | 28 | 4 | 0 | 88 |
| 2 | Kortrijk | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 |
| 3 | Beerschot VA | 32 | 19 | 7 | 6 | 64 |
| 4 | Lommel | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 |
| 5 | RFC Liege | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 |
| 6 | Patro Eisden | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 |
| 7 | Eupen | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 |
| 8 | Lokeren-Temse | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
| 9 | Gent II | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
| 10 | Lierse K. | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 11 | RWDM Brussels | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 12 | RFC Seraing TAKIM | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 13 | Francs Borains | 32 | 9 | 8 | 15 | 34 |
| 14 | Anderlecht II | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 15 | Genk II | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 16 | C.Brugge II | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 |
| 17 | OlympicCha | 32 | 3 | 7 | 22 | 16 |