Chomutov
Tweet
Çek Cumhuriyeti 4. Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Chomutov | 0 - 2 | Dvory |
| 23.08.2025 | Tempo Prag | 3 - 0 | Chomutov |
| 30.08.2025 | Predni | 0 - 2 | Chomutov |
| 13.09.2025 | Ujezd Praha 4 | 3 - 1 | Chomutov |
| 20.09.2025 | Chomutov | 0 - 0 | Spoje |
| 27.09.2025 | Rapid Psary | 1 - 5 | Chomutov |
| 12.10.2025 | Meteor Praha | 0 - 1 | Chomutov |
| 17.10.2025 | Chomutov | 3 - 1 | Marianske |
| 26.10.2025 | Louny | 1 - 1 | Chomutov |
| 31.10.2025 | Chomutov | 1 - 1 | Ostrov |
| 15.11.2025 | Chomutov | 1 - 2 | Sokolov |
| 14.03.2026 | Dvory | 2 - 2 | Chomutov |
| 21.03.2026 | Chomutov | 1 - 0 | Tempo Prag |
| 27.03.2026 | Chomutov | 4 - 0 | Predni |
| 18.04.2026 | Spoje | 1 - 4 | Chomutov |
| 24.04.2026 | Chomutov | 2 - 3 | Rapid Psary |
| 15.05.2026 | Marianske | 0 - 3 | Chomutov |
| 22.05.2026 | Chomutov | 2 - 1 | Louny |
| 30.05.2026 | Ostrov | 1 - 0 | Chomutov |
| 13.06.2026 | Sokolov | 2 - 2 | Chomutov |
Kupa 1.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Chomutov | 0 - 3 | Admira Praha |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Chomutov | 1 - 1 | Sokol Zapy |
| 26.07.2025 | Chomutov | 2 - 0 | VFC Plauen |
| 17.01.2026 | Banik Sous | 4 - 1 | Chomutov |
| 14.02.2026 | Chomutov | 1 - 7 | Usti Nad Lab |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujezd Praha 4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 2 | Chomutov TAKIM | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 3 | Ostrov | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 |
| 4 | Tempo Prag | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | Dvory | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | Slany | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | Meteor Praha | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 |
| 8 | Rapid Psary | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 9 | Sokolov | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 10 | Ústí II | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
| 11 | Spoje | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 12 | Steti | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 13 | Marianske | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 14 | Louny | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
| 15 | Ol. Brezova | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 |
| 16 | Predni | 30 | 4 | 3 | 23 | 15 |