TransINVEST Vilnius
Tweet
Litvanya A Ligi
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | TransINVEST | 2 - 2 | FA Siauliai |
| 11.03.2026 | TransINVEST | 1 - 0 | Banga |
| 16.03.2026 | Zalgiris | 1 - 2 | TransINVEST |
| 22.03.2026 | TransINVEST | 0 - 0 | Dziugas Telsiai |
| 12.04.2026 | TransINVEST | 1 - 2 | FK Panevezys |
| 18.04.2026 | Kauno Zalgiris | 1 - 2 | TransINVEST |
| 26.04.2026 | FA Siauliai | 0 - 4 | TransINVEST |
| 10.05.2026 | Banga | 2 - 2 | TransINVEST |
| 17.05.2026 | TransINVEST | 1 - 0 | Zalgiris |
| 24.05.2026 | Dziugas Telsiai | 3 - 2 | TransINVEST |
| 29.05.2026 | TransINVEST | 2 - 1 | H. Litauen |
| 12.06.2026 | FK Panevezys | 1 - 2 | TransINVEST |
| 20.06.2026 | TransINVEST | 1 - 2 | Kauno Zalgiris |
| 29.06.2026 | FA Siauliai | 1 - 3 | TransINVEST |
| 12.07.2026 | TransINVEST | 1 - 3 | Banga |
| 19.07.2026 | Zalgiris | 3 - 1 | TransINVEST |
| 26.07.2026 | TransINVEST | 1 - 0 | Dziugas Telsiai |
Kupa Çeyrek Final
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | FK Dainava | 1 - 1 | TransINVEST |
Kupa Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | TransINVEST | 2 - 0 | H. Litauen |
Kupa Son 32 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | Venta | 1 - 10 | TransINVEST |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | TransINVEST | 1 - 1 | Tauras |
| 24.01.2026 | TransINVEST | 0 - 1 | BFC Daugavpi |
| 28.01.2026 | Rigas Skola | 2 - 1 | TransINVEST |
| 30.01.2026 | Liepaja | 5 - 2 | TransINVEST |
| 11.02.2026 | FK Panevezys | 4 - 1 | TransINVEST |
| 15.02.2026 | TransINVEST | 4 - 0 | Be1 |
A Ligi
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransINVEST | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 2 | Kauno Zalgiris | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
| 3 | Dziugas Telsiai | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
| 4 | Banga | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 5 | Suduva | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 |
| 6 | Zalgiris | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
| 7 | FK Panevezys | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | H. Litauen | 24 | 4 | 11 | 9 | 23 |
| 9 | FA Siauliai | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 |
| 10 | Riteriai | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 |