Maccabi Haifa
Teknik Direktör: Messay Dego
Kiryat-Eliezer
Kuruluş: 1913
İsrail Ligat ha'Al
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | M.Haifa | 4 - 0 | BNI Raina |
| 31.08.2025 | Beitar | 0 - 0 | M.Haifa |
| 15.09.2025 | M.Haifa | 5 - 1 | Ashdod |
| 21.09.2025 | H.Haifa | 1 - 1 | M.Haifa |
| 29.09.2025 | M.Haifa | 0 - 1 | H. Beer Sheva |
| 18.10.2025 | M.Haifa | 2 - 3 | Netanya |
| 25.10.2025 | I.Tiberias | 1 - 1 | M.Haifa |
| 29.11.2025 | Happet | 0 - 0 | M.Haifa |
| 14.12.2025 | BNI Raina | 0 - 4 | M.Haifa |
| 22.12.2025 | M.Haifa | 1 - 2 | Beitar |
| 31.12.2025 | Ashdod | 0 - 4 | M.Haifa |
| 10.01.2026 | H. Beer Sheva | 0 - 0 | M.Haifa |
| 18.01.2026 | M.Haifa | 4 - 1 | M.Tel Aviv |
| 24.01.2026 | Netanya | 4 - 1 | M.Haifa |
| 31.01.2026 | M.Haifa | 3 - 2 | I.Tiberias |
| 15.02.2026 | M.Haifa | 4 - 0 | Bnei Sakhnin |
| 21.02.2026 | M.Haifa | 0 - 1 | Happet |
| 12.04.2026 | M.Haifa | 4 - 1 | Ironi Kiryat |
Ligat HaAl Şampiyonluk Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Beitar | 3 - 0 | M.Haifa |
| 25.04.2026 | M.Haifa | 1 - 3 | M.Tel Aviv |
| 29.04.2026 | H.Tel Aviv | 4 - 0 | M.Haifa |
| 13.05.2026 | M.Tel Aviv | 3 - 0 | M.Haifa |
| 16.05.2026 | M.Haifa | 1 - 1 | Happet |
| 19.05.2026 | M.Haifa | 4 - 1 | H.Tel Aviv |
| 23.05.2026 | H. Beer Sheva | 2 - 5 | M.Haifa |
Eyalet Kupası Yarı Final
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | M.Tel Aviv | 3 - 2 | M.Haifa |
Eyalet Kupası 8.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | A.Nazareth | 1 - 8 | M.Haifa |
Eyalet Kupası Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Hapoel Raanana | 0 - 1 | M.Haifa |
2. Eleme Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | M.Haifa |
| 31.07.2025 | M.Haifa | 3 - 0 | Torpedo Zhodino |
Ligat HaAl
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 2 | Beitar | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | H.Tel Aviv | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 4 | M.Tel Aviv | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 5 | M.Haifa | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
| 6 | Happet | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
| 7 | Netanya | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 9 | Ironi Kiryat | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 10 | I.Tiberias | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 11 | H.Haifa | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| 12 | Ashdod | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
| 13 | H. Jerusalem | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
| 14 | BNI Raina | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 |
Ligat HaAl Şampiyonluk Turu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Beer Sheva | 10 | 6 | 2 | 2 | 79 |
| 2 | Beitar | 10 | 5 | 4 | 1 | 76 |
| 3 | M.Tel Aviv | 10 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 4 | H.Tel Aviv | 10 | 3 | 2 | 5 | 60 |
| 5 | M.Haifa | 10 | 4 | 1 | 5 | 55 |
| 6 | Happet | 10 | 0 | 3 | 7 | 40 |