Always Ready
Tweet
Bolivya Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Aurora | 1 - 1 | Always Ready |
| 22.04.2026 | Always Ready | 1 - 0 | Oriente |
| 26.04.2026 | Guabira | 1 - 2 | Always Ready |
| 10.05.2026 | Independiente | 0 - 0 | Always Ready |
| 14.05.2026 | Always Ready | 0 - 1 | Strongest |
| 30.05.2026 | ABB | 1 - 3 | Always Ready |
| 15.07.2026 | Real Oruro | 0 - 6 | Always Ready |
| 18.07.2026 | Always Ready | 4 - 0 | Uni de Vinto |
| 25.07.2026 | Always Ready | 3 - 1 | San Antonio BB |
| 16.08.2026 | Always Ready | 1 - 1 | Real Potosi |
| 24.08.2026 | Real Tomayapo | 1 - 1 | Always Ready |
| 27.08.2026 | Always Ready | 2 - 2 | Aurora |
| 13.09.2026 | Always Ready | 6 - 0 | Guabira |
| 17.09.2026 | Nac. Potosi | 0 - 4 | Always Ready |
Grup G
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Lanus | 1 - 0 | Always Ready |
| 30.04.2026 | Mirassol FC | 2 - 0 | Always Ready |
| 20.05.2026 | Always Ready | 1 - 2 | Mirassol FC |
| 27.05.2026 | LDU Quito | 3 - 2 | Always Ready |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Always Ready | 1 - 1 | Cusco FC |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Mirassol FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Always Ready TAKIM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Premier Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready TAKIM | 20 | 13 | 6 | 1 | 45 |
| 2 | Bolivar | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
| 3 | Strongest | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 |
| 4 | Real Potosi | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
| 5 | Aurora | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
| 6 | Guabira | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 7 | Oriente | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
| 8 | Nac. Potosi | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 9 | Blooming | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
| 10 | Independiente | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 11 | Real Oruro | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
| 12 | ABB | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 13 | Uni de Vinto | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 14 | San Antonio BB | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 15 | Real Tomayapo | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 16 | GVSJ | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 |