FC Lahti
Teknik Direktör: Ilir Zeneli
Kisapuisto
Kuruluş: 1996
Finlandiya Veikkausliiga
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | TPS Turku | 2 - 1 | Lahti |
| 18.04.2026 | Lahti | 0 - 2 | Inter Turku |
| 25.04.2026 | Lahti | 2 - 1 | Oulu |
| 10.05.2026 | Lahti | 1 - 1 | Mariehamn |
| 18.05.2026 | Lahti | 1 - 1 | VPS |
| 23.05.2026 | KuPS Kuopio | 2 - 1 | Lahti |
| 30.05.2026 | Lahti | 5 - 0 | Ilves Tampere |
| 13.06.2026 | Lahti | 2 - 3 | SJK |
| 17.06.2026 | Gnistan | 1 - 0 | Lahti |
| 23.06.2026 | Lahti | 0 - 0 | TPS Turku |
| 27.06.2026 | Oulu | 1 - 1 | Lahti |
| 11.07.2026 | Lahti | 2 - 0 | HJK Helsinki |
| 20.07.2026 | Mariehamn | 0 - 2 | Lahti |
| 26.07.2026 | Ilves Tampere | 1 - 0 | Lahti |
Suomen Kupası Çeyrek Final
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Ilves Tampere | 5 - 2 | Lahti |
Suomen Kupası 4.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Union Plaani | 2 - 4 | Lahti |
Lig Kupası Grup A
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Lahti | 2 - 0 | HJK Helsinki |
| 31.01.2026 | Lahti | 5 - 1 | TPS Turku |
| 14.02.2026 | Inter Turku | 1 - 0 | Lahti |
| 22.02.2026 | Gnistan | 0 - 0 | Lahti |
Veikkausliiga
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS Kuopio | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 |
| 2 | Inter Turku | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 3 | Oulu | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 4 | HJK Helsinki | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 5 | Gnistan | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | VPS | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 7 | Lahti | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 8 | TPS Turku | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 9 | Ilves Tampere | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 10 | SJK | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 11 | Jaro | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 12 | Mariehamn | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 |
Lig Kupası Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | HJK Helsinki | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Mariehamn | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Lahti | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Gnistan | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | TPS Turku | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |