Albion
Tweet
Uruguay Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | Albion | 3 - 0 | Cerro |
| 21.02.2026 | Boston River | 0 - 0 | Albion |
| 28.02.2026 | Albion | 1 - 3 | Montevideo |
| 15.03.2026 | Albion | 0 - 1 | CA Penarol |
| 22.03.2026 | Juventud | 0 - 1 | Albion |
| 25.03.2026 | Albion | 2 - 1 | Mvo Wanderers |
| 11.04.2026 | Torque | 0 - 1 | Albion |
| 18.04.2026 | Albion | 6 - 1 | Central |
| 25.04.2026 | Dep. Maldonado | 1 - 2 | Albion |
Premier Lig Intermediate Turu Grup 2
Kupa Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | Albion | 4 - 0 | Porongos |
Liga AUF Kupası Çeyrek Final
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Boston River | 1 - 1 | Albion |
Liga AUF Kupası Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Liverpool FC | 0 - 2 | Albion |
Premier Lig Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 2 | Dep. Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 3 | Albion TAKIM | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 4 | CA Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Central | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 8 | Def. Sport | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 9 | Liverpool FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | Mvo Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 12 | Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Premier Lig Intermediate Turu Grup 2
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mvo Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Dep. Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Albion TAKIM | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |