Lausanne Sport II
Tweet
İsviçre 1. Liga Promotion
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | Lausanne II | 4 - 5 | Kriens |
| 27.08.2025 | Cham | 3 - 5 | Lausanne II |
| 30.08.2025 | Breitenrai | 1 - 0 | Lausanne II |
| 13.09.2025 | Brühl | 3 - 1 | Lausanne II |
| 20.09.2025 | Lausanne II | 2 - 6 | Luzern II |
| 24.09.2025 | Lausanne II | 2 - 1 | Vevey Sport |
| 28.09.2025 | Zürich II | 2 - 1 | Lausanne II |
| 11.10.2025 | Basel II | 2 - 1 | Lausanne II |
| 18.10.2025 | Lausanne II | 5 - 0 | Paradiso |
| 25.10.2025 | Young Boys II | 3 - 1 | Lausanne II |
| 15.11.2025 | Lausanne II | 2 - 0 | Lugano II |
| 22.11.2025 | Schaffhause | 2 - 1 | Lausanne II |
| 14.02.2026 | Grand-Saconnex | 1 - 1 | Lausanne II |
| 21.02.2026 | Kreuzlingen | 2 - 0 | Lausanne II |
| 28.02.2026 | Lausanne II | 0 - 2 | Cham |
| 14.03.2026 | Lausanne II | 3 - 1 | Breitenrai |
| 21.03.2026 | Vevey Sport | 4 - 5 | Lausanne II |
| 28.03.2026 | Lausanne II | 3 - 5 | Brühl |
| 11.04.2026 | Lausanne II | 0 - 4 | Zürich II |
| 15.04.2026 | Bulle | 5 - 1 | Lausanne II |
| 18.04.2026 | Lausanne II | 0 - 1 | Basel II |
| 25.04.2026 | Paradiso | 3 - 0 | Lausanne II |
| 29.04.2026 | Lausanne II | 2 - 4 | Young Boys II |
| 15.05.2026 | Lausanne II | 2 - 2 | Biel-Bienne |
| 23.05.2026 | Lugano II | 2 - 2 | Lausanne II |
| 30.05.2026 | Lausanne II | 2 - 1 | Schaffhause |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | Lausanne II | 1 - 2 | Prishtina |
| 18.07.2025 | Stade Ouchy | 2 - 1 | Lausanne II |
| 19.07.2025 | Solothurn | 2 - 2 | Lausanne II |
| 23.07.2025 | Lausanne II | 4 - 3 | Bavois |
| 23.01.2026 | Lausanne II | 2 - 0 | Solothurn |
| 24.01.2026 | Lausanne II | 2 - 3 | Young Boys II |
| 31.01.2026 | Lausanne II | 2 - 3 | Meyrin |
1.Lig Promotion
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 |
| 2 | Brühl | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 3 | Biel-Bienne | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 4 | Basel II | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 5 | Bavois | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 |
| 6 | Young Boys II | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 7 | Schaffhause | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 8 | Bulle | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
| 9 | Cham | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 10 | Grand-Saconnex | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 11 | Zürich II | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
| 12 | Breitenrai | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
| 13 | Luzern II | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 14 | Kreuzlingen | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
| 15 | Lugano II | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 16 | Paradiso | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
| 17 | Lausanne II | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 |
| 18 | Vevey Sport | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 |