Harrogate Town

Harrogate Town

Teknik Direktör: Simon Weaver

Tweet

İngiltere 2. Lig

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
16.08.2025 Cambridge 1 - 1 Harrogate
19.08.2025 Harrogate 1 - 0 Barrow
23.08.2025 Harrogate 1 - 2 Chestfield
30.08.2025 Bromley 2 - 0 Harrogate
13.09.2025 Swindon Town 3 - 1 Harrogate
20.09.2025 Harrogate 2 - 0 Shrewsbury
27.09.2025 Gillingham 0 - 1 Harrogate
11.10.2025 Fleetwood 3 - 2 Harrogate
18.10.2025 Colchester 3 - 1 Harrogate
25.10.2025 Harrogate 0 - 3 Newport County
15.11.2025 Notts County 1 - 1 Harrogate
22.11.2025 Harrogate 0 - 2 Walsall
29.11.2025 Barnet 1 - 1 Harrogate
13.12.2025 Cheltenham 1 - 1 Harrogate
20.12.2025 Harrogate 0 - 4 MK Dons
26.12.2025 Salford 1 - 0 Harrogate
29.12.2025 Accrington 1 - 0 Harrogate
10.01.2026 Crewe 1 - 1 Harrogate
17.01.2026 Shrewsbury 1 - 0 Harrogate
24.01.2026 Harrogate 0 - 3 Gillingham
27.01.2026 Harrogate 1 - 2 Fleetwood
31.01.2026 Crawley Town 2 - 0 Harrogate
14.02.2026 Chestfield 1 - 1 Harrogate
17.02.2026 Barrow 0 - 1 Harrogate
21.02.2026 Harrogate 0 - 0 Bromley
27.02.2026 Harrogate 1 - 1 Cheltenham
14.03.2026 Harrogate 0 - 1 Salford
17.03.2026 Tranmere Rovers 0 - 3 Harrogate
21.03.2026 Oldham Ath 1 - 0 Harrogate
28.03.2026 Harrogate 0 - 2 Notts County
11.04.2026 Newport County 2 - 1 Harrogate
18.04.2026 Harrogate 1 - 0 Colchester
25.04.2026 Walsall 0 - 2 Harrogate

EFL Trophy Kuzey Grup F

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
30.09.2025 Harrogate 1 - 0 Huddersfield
11.11.2025 Harrogate 3 - 1 Newcastle U21

EFL Trophy 3.Tur

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
13.01.2026 Stockport 2 - 1 Harrogate

Lig Kupası 1.Tur

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
12.08.2025 Harrogate 1 - 3 Lincoln City

Kulüpler

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
12.07.2025 Ilkeston Town 0 - 0 Harrogate
15.07.2025 Harrogate 0 - 3 Rotherham Utd
19.07.2025 Harrogate 0 - 3 Barnsley
26.07.2025 Harrogate 0 - 2 Carlisle Utd

EFL Trophy Kuzey Grup F

# Takım O G B M P
1 Harrogate 3 3 0 0 9
2 Huddersfield 3 2 0 1 6
3 Mansfield 3 0 1 2 1
4 Newcastle U21 3 0 1 2 1

2.Lig

# Takım O G B M P
1 Bromley 46 24 15 7 87
2 MK Dons 46 24 14 8 86
3 Cambridge 46 22 16 8 82
4 Salford 46 25 6 15 81
5 Notts County 46 24 8 14 80
6 Chestfield 46 21 16 9 79
7 Grimsby 46 22 12 12 78
8 Barnet 46 21 13 12 76
9 Swindon Town 46 22 9 15 75
10 Oldham Ath 46 18 14 14 68
11 Crewe 46 19 10 17 67
12 Colchester 46 18 12 16 66
13 Walsall 46 18 11 17 65
14 Bristol Rovers 46 19 5 22 62
15 Fleetwood 46 15 16 15 61
16 Accrington 46 14 11 21 53
17 Gillingham 46 13 14 19 53
18 Cheltenham 46 14 10 22 52
19 Shrewsbury 46 13 10 23 49
20 Newport County 46 12 7 27 43
21 Tranmere Rovers 46 10 11 25 41
22 Crawley Town 46 8 16 22 40
23 Harrogate 46 10 9 27 39
24 Barrow 46 9 9 28 36