Sligo Rovers
Teknik Direktör: John Russell
The Showgrounds
Kuruluş: 1928
İrlanda Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Sligo Rovers | 0 - 4 | Bohemians |
| 20.02.2026 | Waterford FC | 0 - 0 | Sligo Rovers |
| 27.02.2026 | Galway Utd | 1 - 0 | Sligo Rovers |
| 13.03.2026 | Sligo Rovers | 0 - 2 | Shamrock |
| 16.03.2026 | Dundalk | 1 - 0 | Sligo Rovers |
| 21.03.2026 | Sligo Rovers | 0 - 1 | Shelbourne |
| 10.04.2026 | Bohemians | 1 - 2 | Sligo Rovers |
| 18.04.2026 | Sligo Rovers | 2 - 0 | Waterford FC |
| 25.04.2026 | Sligo Rovers | 2 - 0 | Dundalk |
| 16.05.2026 | Sligo Rovers | 1 - 4 | Galway Utd |
| 22.05.2026 | Shamrock | 1 - 2 | Sligo Rovers |
| 29.05.2026 | Sligo Rovers | 1 - 3 | Bohemians |
| 12.06.2026 | Waterford FC | 4 - 0 | Sligo Rovers |
| 19.06.2026 | St Patrick | 2 - 0 | Sligo Rovers |
| 27.06.2026 | Sligo Rovers | 2 - 2 | Shelbourne |
| 11.07.2026 | Galway Utd | 3 - 2 | Sligo Rovers |
| 25.07.2026 | Sligo Rovers | 2 - 2 | Drogheda Utd |
| 31.07.2026 | Dundalk | 1 - 1 | Sligo Rovers |
| 21.08.2026 | Sligo Rovers | 0 - 0 | Waterford FC |
| 28.08.2026 | Bohemians | 3 - 0 | Sligo Rovers |
| 11.09.2026 | Drogheda Utd | 2 - 0 | Sligo Rovers |
| 14.09.2026 | Sligo Rovers | 1 - 3 | Galway Utd |
FAI Kupası 2.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Janesboro | 0 - 4 | Sligo Rovers |
FAI Kupası 3.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Sligo Rovers | 4 - 0 | Kerry |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | Sligo Rovers | 1 - 3 | Mansfield |
| 13.01.2026 | Sligo Rovers | 0 - 1 | Finn Harps |
| 17.01.2026 | Sligo Rovers | 1 - 2 | Treaty Unt. |
| 23.01.2026 | Sligo Rovers | 3 - 1 | UCD |
| 24.01.2026 | Sligo Rovers | 6 - 0 | Galway Utd |
| 31.01.2026 | Sligo Rovers | 1 - 0 | Finn Harps |
Hazırlık Kulüpler - 2026/2027
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Sligo Rovers | 1 - 2 | Coleraine FC |
Premier Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock | 31 | 17 | 8 | 6 | 59 |
| 2 | St Patrick | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 |
| 3 | Bohemians | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 |
| 4 | Derry City | 32 | 9 | 14 | 9 | 41 |
| 5 | Dundalk | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
| 6 | Shelbourne | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 |
| 7 | Galway Utd | 31 | 9 | 10 | 12 | 37 |
| 8 | Waterford FC | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 |
| 9 | Drogheda Utd | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 10 | Sligo Rovers TAKIM | 31 | 5 | 8 | 18 | 23 |