KuPS Ak.
Tweet
Finlandiya Ykkönen
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | TPV Tampere | 4 - 2 | KuPS Ak. |
Ykkönen
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | KuPS Ak. | 1 - 2 | JJK |
| 18.04.2026 | TampereUtd | 4 - 0 | KuPS Ak. |
| 24.04.2026 | KuPS Ak. | 3 - 0 | TPV Tampere |
| 17.05.2026 | Inter | 4 - 2 | KuPS Ak. |
| 24.05.2026 | KuPS Ak. | 0 - 1 | RoPS |
| 29.05.2026 | PKKU | 3 - 0 | KuPS Ak. |
| 12.06.2026 | SalPa Salo | 4 - 3 | KuPS Ak. |
| 28.06.2026 | OLS | 2 - 2 | KuPS Ak. |
| 11.07.2026 | JJK | 4 - 4 | KuPS Ak. |
| 18.07.2026 | TPV Tampere | 3 - 1 | KuPS Ak. |
| 26.07.2026 | KuPS Ak. | 2 - 2 | VJS |
| 30.07.2026 | FC Jazz | 2 - 2 | KuPS Ak. |
| 11.08.2026 | RoPS | 2 - 1 | KuPS Ak. |
| 16.08.2026 | KuPS Ak. | 2 - 2 | PKKU |
| 21.08.2026 | KPV Kokkola | 2 - 4 | KuPS Ak. |
| 29.08.2026 | KuPS Ak. | 1 - 3 | SalPa Salo |
Suomen Kupası 5.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | KuPS Ak. | 0 - 1 | Honka |
Suomen Kupası 4.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Huima / Urho | 0 - 4 | KuPS Ak. |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | JIPPO | 1 - 0 | KuPS Ak. |
Ykkönen Küme Düşme Turu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJS | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | FC Jazz | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | TPV Tampere | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | KuPS Ak. TAKIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | KPV Kokkola | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Ykkönen
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TampereUtd | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 2 | RoPS | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
| 3 | SalPa Salo | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 4 | PKKU | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 5 | OLS | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
| 6 | FC Jazz | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 7 | JJK | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 8 | VJS | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 |
| 9 | TPV Tampere | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 10 | Inter | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 11 | KuPS Ak. TAKIM | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| 12 | KPV Kokkola | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |