Deportes Tolima
Estadio Manuel Murillo Toro
Kolombiya Primera A
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Junior | 0 - 2 | Tolima |
| 24.01.2026 | Tolima | 2 - 0 | Petrolera |
| 28.01.2026 | Medellin | 2 - 2 | Tolima |
| 11.02.2026 | Bucaramang | 0 - 0 | Tolima |
| 16.02.2026 | Tolima | 2 - 1 | Once Caldas |
| 24.02.2026 | Cucuta | 3 - 2 | Tolima |
| 16.03.2026 | America | 1 - 1 | Tolima |
| 20.03.2026 | Tolima | 2 - 0 | Fortaleza CEIF |
| 23.03.2026 | Chico | 1 - 1 | Tolima |
| 29.03.2026 | Tolima | 3 - 1 | JD Cordoba |
| 11.04.2026 | Pasto | 1 - 0 | Tolima |
| 19.04.2026 | Tolima | 2 - 0 | Pereira |
| 24.04.2026 | Millonarios | 2 - 0 | Tolima |
Primera A Clausura
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Tolima | 2 - 1 | Junior |
Primera A Apertura Yarı Final
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Tolima | 0 - 1 | Atl Nacional |
| 24.05.2026 | Atl Nacional | 3 - 1 | Tolima |
Primera A Apertura Çeyrek Final
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Tolima | 1 - 0 | Pasto |
| 14.05.2026 | Pasto | 0 - 2 | Tolima |
Kupa 2.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Tolima | 2 - 1 | Quindio |
| 29.07.2026 | Quindio | 2 - 1 | Tolima |
Grup B
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Nacional | 3 - 1 | Tolima |
| 29.04.2026 | Tolima | 3 - 0 | Coquimbo |
| 20.05.2026 | Coquimbo | 3 - 0 | Tolima |
| 27.05.2026 | Universitario | 0 - 0 | Tolima |
3.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Tolima | 2 - 0 | O Higgins |
2.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Tachira | 0 - 1 | Tolima |
| 27.02.2026 | Tolima | 0 - 1 | Tachira |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Primera A Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
| 3 | Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 4 | America | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 |
| 6 | Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 8 | Inter Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 11 | Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 13 | Bucaramang | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 16 | JD Cordoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 17 | Petrolera | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 |
Primera A Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Aguilas Doradas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Medellin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Bucaramang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Llaneros | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | America | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Fortaleza CEIF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Petrolera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Atl Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Pasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Junior | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Inter Bogota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | JD Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Cucuta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |