Universidad Concepcion
Teknik Direktör: Ronald Fuentes
Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
Kuruluş: 1994
Şili Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | U.De Conce | 1 - 0 | Coquimbo |
| 15.02.2026 | U.De Conce | 2 - 1 | Concepcion |
| 22.02.2026 | La Serena | 1 - 1 | U.De Conce |
| 10.03.2026 | Univ. De Chile | 1 - 1 | U.De Conce |
| 15.03.2026 | U.De Conce | 1 - 0 | Palestino |
| 13.04.2026 | U.De Conce | 1 - 0 | Cobresal |
| 18.04.2026 | Deportes Limach | 3 - 0 | U.De Conce |
| 26.04.2026 | U.De Conce | 1 - 2 | Colo Colo |
| 17.05.2026 | O Higgins | 0 - 1 | U.De Conce |
| 23.05.2026 | A.Nublense | 2 - 2 | U.De Conce |
| 30.05.2026 | U.De Conce | 0 - 0 | La Calera |
| 15.06.2026 | Univ Catolica | 5 - 1 | U.De Conce |
Kupa Grup F
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | CSD Rangers | 2 - 1 | U.De Conce |
| 26.06.2026 | A.Nublense | 4 - 2 | U.De Conce |
| 28.06.2026 | Curico | 2 - 2 | U.De Conce |
Lig Kupası Grup 2
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Univ Catolica | 2 - 1 | U.De Conce |
| 27.03.2026 | U.De Conce | 2 - 1 | Cobresal |
| 31.03.2026 | U.De Conce | 0 - 2 | A.Nublense |
| 10.05.2026 | Cobresal | 2 - 1 | U.De Conce |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Huachipato | 2 - 0 | U.De Conce |
| 20.01.2026 | Central | 0 - 0 | U.De Conce |
| 23.01.2026 | Mvo Wanderers | 1 - 2 | U.De Conce |
Kupa Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Nublense | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Curico | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | CSD Rangers | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | U.De Conce | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Premier Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 |
| 2 | Univ Catolica | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | Univ. De Chile | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 5 | A.Nublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 |
| 6 | Coquimbo | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 7 | Huachipato | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 8 | Deportes Limach | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 9 | CD Everton | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 10 | O Higgins | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 11 | Audax Italia | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 12 | La Serena | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 13 | U.De Conce | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 14 | La Calera | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 15 | Concepcion | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 16 | Cobresal | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
Lig Kupası Grup 2
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Nublense | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Univ Catolica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | U.De Conce | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Cobresal | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |