Universidad Concepcion
Teknik Direktör: Ronald Fuentes
Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
Kuruluş: 1994
Şili Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | U.De Conce | 1 - 0 | Coquimbo |
| 15.02.2026 | U.De Conce | 2 - 1 | Concepcion |
| 22.02.2026 | La Serena | 1 - 1 | U.De Conce |
| 10.03.2026 | Univ. De Chile | 1 - 1 | U.De Conce |
| 15.03.2026 | U.De Conce | 1 - 0 | Palestino |
| 13.04.2026 | U.De Conce | 1 - 0 | Cobresal |
| 18.04.2026 | Deportes Limach | 3 - 0 | U.De Conce |
| 26.04.2026 | U.De Conce | 1 - 2 | Colo Colo |
| 17.05.2026 | O Higgins | 0 - 1 | U.De Conce |
| 23.05.2026 | A.Nublense | 2 - 2 | U.De Conce |
| 30.05.2026 | U.De Conce | 0 - 0 | La Calera |
| 15.06.2026 | Univ Catolica | 5 - 1 | U.De Conce |
| 15.08.2026 | U.De Conce | 0 - 2 | La Serena |
| 25.08.2026 | CD Everton | 3 - 1 | U.De Conce |
| 30.08.2026 | U.De Conce | 2 - 1 | Univ. De Chile |
Kupa Grup F
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | CSD Rangers | 2 - 1 | U.De Conce |
| 26.06.2026 | A.Nublense | 4 - 2 | U.De Conce |
| 28.06.2026 | Curico | 2 - 2 | U.De Conce |
Lig Kupası Grup 2
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Univ Catolica | 2 - 1 | U.De Conce |
| 27.03.2026 | U.De Conce | 2 - 1 | Cobresal |
| 31.03.2026 | U.De Conce | 0 - 2 | A.Nublense |
| 10.05.2026 | Cobresal | 2 - 1 | U.De Conce |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Huachipato | 2 - 0 | U.De Conce |
| 20.01.2026 | Central | 0 - 0 | U.De Conce |
| 23.01.2026 | Mvo Wanderers | 1 - 2 | U.De Conce |
Kupa Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Nublense | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Curico | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | CSD Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | U.De Conce | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Premier Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 |
| 2 | Univ Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
| 3 | Univ. De Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
| 4 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 |
| 5 | CD Everton | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 6 | Deportes Limach | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 7 | A.Nublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | Concepcion | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
| 9 | La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 10 | Coquimbo | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 11 | Audax Italia | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 12 | Huachipato | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 13 | O Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 |
| 14 | La Calera | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 15 | U.De Conce | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 16 | Cobresal | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
Lig Kupası Grup 2
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Nublense | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Univ Catolica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | U.De Conce | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Cobresal | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |