Platense
Teknik Direktör: Sergio Omar Gomez
Ciudad de Vicente Lopez
Kuruluş: 1905
Arjantin Süper Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Union | 0 - 0 | Platense |
| 26.01.2026 | Platense | 2 - 1 | Instituto Co |
| 16.02.2026 | Boca Juniors | 0 - 0 | Platense |
| 21.02.2026 | Platense | 1 - 0 | Barracas |
| 24.02.2026 | Platense | 0 - 0 | Defensa |
| 11.03.2026 | Newells | 1 - 1 | Platense |
| 15.03.2026 | Platense | 0 - 2 | Velez |
| 23.03.2026 | Arg Juniors | 1 - 0 | Platense |
| 12.04.2026 | Platense | 1 - 1 | Mendoza |
| 20.04.2026 | C Santiago | 4 - 3 | Platense |
| 25.04.2026 | Platense | 0 - 1 | San Lorenzo |
Premier Lig 2. Aşama
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | Platense | 2 - 2 | Union |
| 30.07.2026 | Instituto Co | 2 - 1 | Platense |
Kupa Son 32 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Platense | 0 - 0 | San Martin SJ |
Premier Lig 1. Aşama
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
| 3 | Velez | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | Independient | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | Union | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 9 | Instituto Co | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | Defensa | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 11 | Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 12 | Platense TAKIM | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 13 | Newells | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 14 | Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| 1 | I. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 3 | Arg Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 4 | R. Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | Gimnasia | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 9 | Barracas | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 13 | C Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 14 | A.Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 15 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Premier Lig 2. Aşama
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Independient | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Mendoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Instituto Co | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Newells | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Defensa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Riestra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Lanus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Platense TAKIM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Union | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Talleres | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | C Santiago | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Arg Juniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Barracas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Gimnasia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | A.Tucuman | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | I. Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Banfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | R. Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Rio Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Huracan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Aldosivi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Sarmiento | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | River Plate | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grup E
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Platense TAKIM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | CA Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |