Njardvik
http://www.umfn.is/
Kuruluş: 1944
İzlanda 1. Deild
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Throttur Rey | 2 - 0 | Njardvik |
| 18.05.2026 | HK Kopavogur | 2 - 0 | Njardvik |
| 23.05.2026 | Njardvik | 0 - 0 | AEgir |
| 27.05.2026 | Vestri | 0 - 3 | Njardvik |
| 31.05.2026 | Njardvik | 1 - 2 | Grotta |
| 13.06.2026 | Völsungur | 2 - 1 | Njardvik |
| 19.06.2026 | Njardvik | 1 - 0 | Leiknir |
| 26.06.2026 | Afturelding | 2 - 0 | Njardvik |
| 10.07.2026 | Njardvik | 5 - 4 | Grindavik |
| 17.07.2026 | Fylkir | 4 - 1 | Njardvik |
| 24.07.2026 | Njardvik | 3 - 2 | HK Kopavogur |
| 28.07.2026 | AEgir | 0 - 1 | Njardvik |
| 13.08.2026 | Grotta | 1 - 4 | Njardvik |
| 17.08.2026 | IR Reykjavik | 3 - 1 | Njardvik |
| 22.08.2026 | Njardvik | 4 - 0 | Völsungur |
| 29.08.2026 | Leiknir | 2 - 0 | Njardvik |
1.Lig Yükselme Play Off Yarı Final
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Throttur Rey | 2 - 1 | Njardvik |
Kupa Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Afturelding | 5 - 2 | Njardvik |
Lig Kupası Grup 3
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | Njardvik | 2 - 2 | Grindavik |
| 21.02.2026 | Njardvik | 1 - 0 | KA Akureyri |
| 28.02.2026 | KR Reykjavik | 5 - 1 | Njardvik |
Lig Kupası Grup 3
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR Reykjavik | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Vikingur | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Njardvik TAKIM | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | IR Reykjavik | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | KA Akureyri | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Grindavik | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
1.Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afturelding | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 |
| 2 | Throttur Rey | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 3 | Fylkir | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 |
| 4 | HK Kopavogur | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 5 | Njardvik TAKIM | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 6 | Leiknir | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 7 | IR Reykjavik | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 8 | Grotta | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 9 | Vestri | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 10 | Völsungur | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
| 11 | Grindavik | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 |
| 12 | AEgir | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 |