Lech Poznan
Teknik Direktör: Niels Frederiksen
Stadion Poznan
Kuruluş: 1922
Yükleniyor...
Polonya Ekstraklasa
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | Lech Poznan | 1 - 4 | Crac. Krakow |
| 26.07.2025 | Lechia Gdansk | 3 - 4 | Lech Poznan |
| 16.08.2025 | Lech Poznan | 1 - 1 | Korona |
| 31.08.2025 | Lech Poznan | 2 - 1 | Widzew Lodz |
| 12.09.2025 | Lech Poznan | 1 - 2 | Zaglebie Lubin |
| 20.09.2025 | Nieciecza | 0 - 2 | Lech Poznan |
| 24.09.2025 | Rakow | 2 - 2 | Lech Poznan |
| 28.09.2025 | Lech Poznan | 2 - 2 | Jagiellonia |
| 19.10.2025 | Lech Poznan | 2 - 2 | Pogon Szczecin |
| 26.10.2025 | Legia Varşova | 0 - 0 | Lech Poznan |
| 23.11.2025 | Lech Poznan | 4 - 1 | Radomiak Rad |
| 30.11.2025 | Wisla Plock | 0 - 0 | Lech Poznan |
| 31.01.2026 | Lech Poznan | 1 - 3 | Lechia Gdansk |
| 15.02.2026 | Lech Poznan | 3 - 0 | Piast |
| 22.02.2026 | Korona | 1 - 2 | Lech Poznan |
| 15.03.2026 | Zaglebie Lubin | 0 - 1 | Lech Poznan |
| 22.03.2026 | Lech Poznan | 4 - 1 | Nieciecza |
| 12.04.2026 | Lech Poznan | 3 - 3 | Katowice |
| 18.04.2026 | Pogon Szczecin | 1 - 2 | Lech Poznan |
| 26.04.2026 | Lech Poznan | 4 - 0 | Legia Varşova |
| 16.05.2026 | Radomiak Rad | 1 - 3 | Lech Poznan |
| 23.05.2026 | Lech Poznan | 2 - 2 | Wisla Plock |
Kupa Son 32 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Gryf Slupsk | 1 - 2 | Lech Poznan |
Süper Kupa
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.07.2025 | Lech Poznan | 1 - 2 | Legia Varşova |
3.Eleme Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | Kızılyıldız | 1 - 1 | Lech Poznan |
2.Eleme Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Lech Poznan | 7 - 1 | Breidablik |
| 30.07.2025 | Breidablik | 0 - 1 | Lech Poznan |
Play Off
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | Lech Poznan | 1 - 5 | Genk |
| 28.08.2025 | Genk | 1 - 2 | Lech Poznan |
Son 16 Play-Off Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | KuPS Kuopio | 0 - 2 | Lech Poznan |
| 26.02.2026 | Lech Poznan | 1 - 0 | KuPS Kuopio |
Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Lech Poznan | 1 - 3 | Shakhtar |
| 19.03.2026 | Shakhtar | 1 - 2 | Lech Poznan |
Lig Aşaması
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | Lincoln Red | 2 - 1 | Lech Poznan |
| 27.11.2025 | Lech Poznan | 2 - 0 | Lausanne |
| 11.12.2025 | Lech Poznan | 1 - 1 | Mainz 05 |
| 18.12.2025 | Sigma | 1 - 2 | Lech Poznan |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Lech Poznan | 2 - 1 | Chrobry |
| 17.01.2026 | Lech Poznan | 2 - 1 | Zilina |
| 24.01.2026 | Lech Poznan | 2 - 1 | AGMK |
| 24.01.2026 | Lech Poznan | 0 - 1 | Noah |
Lig Aşaması
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Rakow | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | AEK Atina | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Sparta Prag | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Shakhtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | Lech Poznan TAKIM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 18 | Omonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 19 | Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | KuPS Kuopio | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 24 | Sigma | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Universitatea | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Lincoln Red | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Dynamo Kiev | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 28 | Legia Varşova | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 29 | S.Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Shamrock | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 32 | Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | Hamrun | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 36 | Rapid Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Ekstraklasa
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan TAKIM | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
| 2 | Jagiellonia | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 3 | Gornik Zabrze | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 4 | Rakow | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 5 | Katowice | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 6 | Legia Varşova | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
| 7 | Zaglebie Lubin | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 8 | Wisla Plock | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 9 | Pogon Szczecin | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 10 | Radomiak Rad | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 11 | Korona | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
| 13 | Widzew Lodz | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 14 | Crac. Krakow | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 |
| 15 | Piast | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
| 16 | Lechia Gdansk | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 18 | Nieciecza | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |