Digenis Ypsonas
Tweet
Kıbrıs Rum Kesimi 1. Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Ypsonas | 1 - 0 | Oly. Nicosia |
| 19.04.2026 | Ypsonas | 3 - 1 | Ethnikos Achna |
| 25.04.2026 | Aradippou | 1 - 1 | Ypsonas |
1.Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 24.08.2025 | Ypsonas | 1 - 2 | APOEL Nicosia |
| 29.08.2025 | Apollon | 0 - 3 | Ypsonas |
| 15.09.2025 | Ypsonas | 2 - 0 | Aradippou |
| 19.09.2025 | Oly. Nicosia | 1 - 1 | Ypsonas |
| 27.09.2025 | Ypsonas | 0 - 4 | AEK Larnaca |
| 19.10.2025 | Ypsonas | 1 - 2 | Omonia |
| 26.10.2025 | AEL Limassol | 1 - 0 | Ypsonas |
| 24.11.2025 | Ypsonas | 0 - 3 | Akritas Chlo |
| 30.11.2025 | Ypsonas | 2 - 3 | Pafos FC |
| 13.12.2025 | APOEL Nicosia | 0 - 0 | Ypsonas |
| 21.12.2025 | Ypsonas | 0 - 1 | Apollon |
| 12.01.2026 | Ypsonas | 1 - 0 | Oly. Nicosia |
| 18.01.2026 | AEK Larnaca | 2 - 1 | Ypsonas |
| 24.01.2026 | Ypsonas | 1 - 0 | Ethnikos Achna |
| 13.02.2026 | Anorthosis | 1 - 1 | Ypsonas |
| 20.02.2026 | Ypsonas | 1 - 1 | Aris Limassol |
| 16.03.2026 | Ypsonas | 4 - 0 | EN Paralimniu |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | Beitar | 7 - 0 | Ypsonas |
| 13.08.2025 | Nea Salamis | 1 - 0 | Ypsonas |
1.Lig Küme Düşme Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anorthosis | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 |
| 2 | AEL Limassol | 6 | 2 | 2 | 2 | 41 |
| 3 | Ypsonas | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 |
| 4 | Aradippou | 6 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| 5 | Oly. Nicosia | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 |
| 6 | Akritas Chlo | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 |
| 7 | Ethnikos Achna | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 8 | EN Paralimniu | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
1.Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omonia | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3 | Apollon | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 4 | Pafos FC | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
| 5 | APOEL Nicosia | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 6 | Aris Limassol | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 7 | Aradippou | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 9 | Anorthosis | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 |
| 10 | Ypsonas | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 11 | Oly. Nicosia | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
| 12 | Akritas Chlo | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 13 | Ethnikos Achna | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
| 14 | EN Paralimniu | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 |