Genk

Genk

Teknik Direktör: Nicky Hayen

Cageka Arena

Kuruluş: 1988

Yükleniyor...

1.Lig A Konferans Ligi Play Off Final

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
31.05.2026 Gent 1 - 1 Genk

1.Lig A Konferans Ligi Play Off Grubu

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
12.04.2026 Genk 0 - 0 OH Leuven
18.04.2026 Westerlo 1 - 2 Genk
21.04.2026 Genk 1 - 1 Charleroi
25.04.2026 Genk 1 - 1 Standard Liege
10.05.2026 Genk 3 - 0 Westerlo
16.05.2026 Standard Liege 0 - 0 Genk
19.05.2026 Genk 0 - 0 Antwerp
23.05.2026 OH Leuven 0 - 2 Genk

Pro Lig

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
27.07.2025 Club Brugge 2 - 1 Genk
10.08.2025 Standard Liege 2 - 1 Genk
15.08.2025 OH Leuven 1 - 2 Genk
31.08.2025 Genk 3 - 2 Zulte Waregem
14.09.2025 Anderlecht 1 - 1 Genk
17.09.2025 Genk 0 - 1 Charleroi
21.09.2025 Genk 1 - 2 US Gilloise
28.09.2025 St. Truidense 1 - 2 Genk
19.10.2025 Cercle Brugge 2 - 2 Genk
26.10.2025 Genk 1 - 1 La Louvière
23.11.2025 Genk 0 - 1 Mechelen
30.11.2025 Genk 2 - 1 OH Leuven
14.12.2025 Genk 1 - 1 Westerlo
19.12.2025 Charleroi 2 - 2 Genk
26.12.2025 Genk 3 - 5 Club Brugge
17.01.2026 Zulte Waregem 2 - 1 Genk
25.01.2026 Genk 1 - 1 Cercle Brugge
13.02.2026 Mechelen 2 - 3 Genk
22.02.2026 Genk 0 - 3 Standard Liege
15.03.2026 Genk 1 - 0 St. Truidense
22.03.2026 La Louvière 5 - 5 Genk

Kupa Son 32 Turu

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
29.10.2025 Genk 3 - 0 RWDM Brussels

Son 16 Turu

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
12.03.2026 Genk 1 - 0 Freiburg
19.03.2026 Freiburg 5 - 1 Genk

Lig Aşaması

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
25.09.2025 Rangers 0 - 1 Genk
23.10.2025 Genk 0 - 0 Real Betis
27.11.2025 Genk 2 - 1 Basel
11.12.2025 Midtjylland 1 - 0 Genk
22.01.2026 Utrecht 0 - 2 Genk
29.01.2026 Genk 2 - 1 Malmö

Play Off

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
21.08.2025 Lech Poznan 1 - 5 Genk
28.08.2025 Genk 1 - 2 Lech Poznan

Eleme Turu Play-off

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
19.02.2026 Dinamo Zagreb 1 - 3 Genk
26.02.2026 Genk 3 - 3 Dinamo Zagreb

Kulüpler

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
28.06.2025 Termien 0 - 4 Genk
19.07.2025 Genk 1 - 1 Rayo Vallecano
28.07.2025 Genk 6 - 0 Eupen

1.Lig A Konferans Ligi Play Off Grubu

# Takım O G B M P
1 Genk TAKIM 10 4 5 1 38
2 Standard Liege 10 5 2 3 37
3 Charleroi 10 5 2 3 34
4 Westerlo 10 4 1 5 33
5 Antwerp 10 4 1 5 31
6 OH Leuven 10 1 3 6 23

Pro Lig

# Takım O G B M P
1 US Gilloise 30 19 9 2 66
2 Club Brugge 30 20 3 7 63
3 St. Truidense 30 18 3 9 57
4 Gent 30 13 6 11 45
5 Mechelen 30 12 9 9 45
6 Anderlecht 30 12 8 10 44
7 Genk TAKIM 30 11 9 10 42
8 Standard Liege 30 11 7 12 40
9 Westerlo 30 10 9 11 39
10 Antwerp 30 9 8 13 35
11 Charleroi 30 9 7 14 34
12 OH Leuven 30 9 7 14 34
13 Zulte Waregem 30 8 8 14 32
14 La Louvière 30 6 13 11 31
15 Cercle Brugge 30 7 10 13 31
16 Dender EH 30 3 10 17 19

Lig Aşaması

# Takım O G B M P
1 Lyon 8 7 0 1 21
2 Aston Villa 8 7 0 1 21
3 Midtjylland 8 6 1 1 19
4 Real Betis 8 5 2 1 17
5 Porto 8 5 2 1 17
6 Braga 8 5 2 1 17
7 Freiburg 8 5 2 1 17
8 Roma 8 5 1 2 16
9 Genk TAKIM 8 5 1 2 16
10 Bologna 8 4 3 1 15
11 Stuttgart 8 5 0 3 15
12 Ferencvaros 8 4 3 1 15
13 Not.Forest 8 4 2 2 14
14 V.Plzen 8 3 5 0 14
15 Kızılyıldız 8 4 2 2 14
16 Celta Vigo 8 4 1 3 13
17 PAOK 8 3 3 2 12
18 Lille 8 4 0 4 12
19 Fenerbahçe 8 3 3 2 12
20 Panathinaikos 8 3 3 2 12
21 Celtic 8 3 2 3 11
22 Ludogorets 8 3 1 4 10
23 Dinamo Zagreb 8 3 1 4 10
24 Brann 8 2 3 3 9
25 Young Boys 8 3 0 5 9
26 Sturm Graz 8 2 1 5 7
27 FCSB 8 2 1 5 7
28 Go Ahead 8 2 1 5 7
29 Feyenoord 8 2 0 6 6
30 Basel 8 2 0 6 6
31 Salzburg 8 2 0 6 6
32 Rangers 8 1 1 6 4
33 Nice 8 1 0 7 3
34 Utrecht 8 0 1 7 1
35 Malmö 8 0 1 7 1
36 M.Tel Aviv 8 0 1 7 1