Olympiakos Nicosia
Teknik Direktör: Nikodemos Papavasiliou
GSP
Kıbrıs Rum Kesimi 1. Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Ypsonas | 1 - 0 | Oly. Nicosia |
| 19.04.2026 | Oly. Nicosia | 0 - 1 | Akritas Chlo |
| 26.04.2026 | Ethnikos Achna | 2 - 1 | Oly. Nicosia |
1.Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | AEL Limassol | 2 - 0 | Oly. Nicosia |
| 30.08.2025 | Oly. Nicosia | 2 - 1 | Anorthosis |
| 15.09.2025 | Aris Limassol | 2 - 0 | Oly. Nicosia |
| 19.09.2025 | Oly. Nicosia | 1 - 1 | Ypsonas |
| 27.09.2025 | Pafos FC | 2 - 1 | Oly. Nicosia |
| 19.10.2025 | APOEL Nicosia | 2 - 2 | Oly. Nicosia |
| 25.10.2025 | Oly. Nicosia | 2 - 2 | Apollon |
| 22.11.2025 | Oly. Nicosia | 1 - 4 | AEK Larnaca |
| 29.11.2025 | Ethnikos Achna | 0 - 1 | Oly. Nicosia |
| 14.12.2025 | Oly. Nicosia | 0 - 0 | AEL Limassol |
| 20.12.2025 | Anorthosis | 0 - 0 | Oly. Nicosia |
| 12.01.2026 | Ypsonas | 1 - 0 | Oly. Nicosia |
| 17.01.2026 | Oly. Nicosia | 2 - 0 | Pafos FC |
| 26.01.2026 | EN Paralimniu | 0 - 2 | Oly. Nicosia |
| 31.01.2026 | Oly. Nicosia | 0 - 2 | APOEL Nicosia |
| 15.02.2026 | Oly. Nicosia | 0 - 0 | Aradippou |
| 21.02.2026 | Oly. Nicosia | 1 - 3 | Akritas Chlo |
| 15.03.2026 | Omonia | 5 - 0 | Oly. Nicosia |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Anorthosis | 0 - 2 | Oly. Nicosia |
1.Lig Küme Düşme Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anorthosis | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 |
| 2 | AEL Limassol | 6 | 2 | 2 | 2 | 41 |
| 3 | Ypsonas | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 |
| 4 | Aradippou | 6 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| 5 | Oly. Nicosia | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 |
| 6 | Akritas Chlo | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 |
| 7 | Ethnikos Achna | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 8 | EN Paralimniu | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
1.Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omonia | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3 | Apollon | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 4 | Pafos FC | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
| 5 | APOEL Nicosia | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 6 | Aris Limassol | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 7 | Aradippou | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 9 | Anorthosis | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 |
| 10 | Ypsonas | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 11 | Oly. Nicosia | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
| 12 | Akritas Chlo | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 13 | Ethnikos Achna | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
| 14 | EN Paralimniu | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 |