Sport Boys
Tweet
Peru Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Sport Boys | 1 - 1 | Chankas CYC |
| 15.02.2026 | Sport Boys | 1 - 0 | Atl. Grau |
| 21.02.2026 | Alianza Lima | 1 - 0 | Sport Boys |
| 10.03.2026 | Cienciano | 3 - 1 | Sport Boys |
| 15.03.2026 | Cristal | 3 - 0 | Sport Boys |
| 23.03.2026 | Sport Boys | 3 - 0 | S.Huancayo |
| 15.04.2026 | Sport Boys | 1 - 3 | Melgar |
| 19.04.2026 | Alianza Atl | 0 - 1 | Sport Boys |
| 26.04.2026 | Sport Boys | 1 - 1 | Juan Pablo |
| 12.05.2026 | Sport Boys | 0 - 0 | Universitario |
| 17.05.2026 | Sport Boys | 1 - 0 | Cusco FC |
| 23.05.2026 | Cajamarca | 0 - 0 | Sport Boys |
| 31.05.2026 | Sport Boys | 1 - 0 | Comerciantes |
Premier Lig Clausura
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | Chankas CYC | 1 - 0 | Sport Boys |
| 25.07.2026 | Sport Boys | 2 - 0 | ADT |
Kupa Bicentenario Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Sport Boys | 1 - 0 | Comerciantes |
Kupa Bicentenario Grup I
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | U. San Martin | 2 - 2 | Sport Boys |
| 28.06.2026 | Sport Boys | 3 - 0 | Acad. Cantolao |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Sport Boys | 2 - 3 | CD Everton |
Premier Lig Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 |
| 2 | Chankas CYC | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | Deportivo G. | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Alianza Atl | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 9 | Comerciantes | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 11 | Sport Boys TAKIM | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 12 | Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 13 | Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 14 | Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Atl. Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | S.Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 18 | Juan Pablo | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Premier Lig Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Cusco FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | S.Huancayo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Sport Boys TAKIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Deportivo G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Chankas CYC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Moquegua | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Atl. Grau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Alianza Atl | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Comerciantes | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | FC Cajamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Cajamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | ADT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kupa Bicentenario Grup I
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys TAKIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Acad. Cantolao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | U. San Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |