Cusco FC
Teknik Direktör: Jorge Parihuana
Estadio Garcilaso de La Vega
Kuruluş: 2009
Peru Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | Cajamarca | 1 - 0 | Cusco FC |
| 23.02.2026 | Cusco FC | 3 - 1 | Comerciantes |
| 16.03.2026 | Cusco FC | 1 - 2 | Cienciano |
| 21.03.2026 | Moquegua | 1 - 2 | Cusco FC |
| 19.04.2026 | Alianza Lima | 8 - 0 | Cusco FC |
| 23.04.2026 | Cusco FC | 1 - 0 | FC Cajamarca |
| 26.04.2026 | Cusco FC | 2 - 1 | S.Huancayo |
| 11.05.2026 | Cusco FC | 1 - 1 | Chankas CYC |
| 17.05.2026 | Sport Boys | 1 - 0 | Cusco FC |
| 24.05.2026 | Cusco FC | 1 - 0 | Atl. Grau |
| 30.05.2026 | ADT | 1 - 2 | Cusco FC |
Premier Lig Clausura
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | Cusco FC | 4 - 1 | Alianza Atl |
| 25.07.2026 | Universitario | 2 - 1 | Cusco FC |
Kupa Bicentenario Grup F
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | Deportivo G. | 0 - 0 | Cusco FC |
| 22.06.2026 | Binacional | 4 - 3 | Cusco FC |
| 29.06.2026 | Cusco FC | 1 - 2 | Cienciano |
Grup A
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Estudiantes | 2 - 1 | Cusco FC |
| 21.05.2026 | Cusco FC | 2 - 3 | Medellin |
| 27.05.2026 | Flamengo | 3 - 0 | Cusco FC |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Always Ready | 1 - 1 | Cusco FC |
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Estudiantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Medellin | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Cusco FC TAKIM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Premier Lig Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 |
| 2 | Chankas CYC | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | Cusco FC TAKIM | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | Deportivo G. | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Alianza Atl | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 9 | Comerciantes | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 12 | Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 13 | Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 14 | Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Atl. Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | S.Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 18 | Juan Pablo | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Premier Lig Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Cusco FC TAKIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | S.Huancayo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Sport Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Deportivo G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Chankas CYC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Moquegua | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Atl. Grau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Alianza Atl | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Comerciantes | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | FC Cajamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Cajamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | ADT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kupa Bicentenario Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Deportivo G. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Cusco FC TAKIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |