Sezon bazında istatistik bulunamadı.
Pierre-Emile Höjbjerg
Pierre Emile Kordt Höjbjerg
Marsilya
Ortasaha
30 yaş
185 cm
82 kg
>
Marsilya
Güncel Değer
20.000.000 EUR
Doğum Tarihi
5.08.1995
Doğum Yeri
Kopenhag
Boy
185 cm
Kilo
82 kg
Pozisyon
Ortasaha
Güncel Değer
20.000.000 EUR
18.02.2025
Kariyer En Yüksek
46,000,000 EUR
01.01.2024
Kariyer En Düşük
150,000 EUR
16.03.2013
Değer Geçmişi
| Tarih | Piyasa Değeri | Değişim |
|---|---|---|
| 18.02.2025 GÜNCEL | 20.000.000 EUR | +2,000,000 EUR (+11.1%) |
| 01.06.2024 | 18.000.000 EUR | -1,000,000 EUR (-5.3%) |
| 31.05.2024 | 19.000.000 EUR | -9,000,000 EUR (-32.1%) |
| 05.01.2024 | 28.000.000 EUR | -18,000,000 EUR (-39.1%) |
| 01.01.2024 | 46.000.000 EUR | +16,000,000 EUR (+53.3%) |
| 22.11.2023 | 30.000.000 EUR | -16,000,000 EUR (-34.8%) |
| 13.11.2022 | 46.000.000 EUR | +4,000,000 EUR (+9.5%) |
| 05.08.2021 | 42.000.000 EUR | +4,000,000 EUR (+10.5%) |
| 10.06.2021 | 38.000.000 EUR | +7,000,000 EUR (+22.6%) |
| 14.01.2021 | 31.000.000 EUR | +12,000,000 EUR (+63.2%) |
| 08.10.2020 | 19.000.000 EUR | -14,000,000 EUR (-42.4%) |
| 01.01.2020 | 33.000.000 EUR | +19,000,000 EUR (+135.7%) |
| 08.08.2019 | 14.000.000 EUR | +1,000,000 EUR (+7.7%) |
| 17.01.2019 | 13.000.000 EUR | +1,000,000 EUR (+8.3%) |
| 27.07.2018 | 12.000.000 EUR | +4,500,000 EUR (+60%) |
| 16.08.2016 | 7.500.000 EUR | +2,000,000 EUR (+36.4%) |
| 04.03.2016 | 5.500.000 EUR | -1,500,000 EUR (-21.4%) |
| 05.08.2015 | 7.000.000 EUR | +2,500,000 EUR (+55.6%) |
| 21.08.2014 | 4.500.000 EUR | +4,100,000 EUR (+1025%) |
| 12.07.2013 | 400.000 EUR | +250,000 EUR (+166.7%) |
| 16.03.2013 | 150.000 EUR | — |
Değer Grafiği
150.000 EUR
16.03.2013
400.000 EUR
12.07.2013
4.500.000 EUR
21.08.2014
7.000.000 EUR
05.08.2015
5.500.000 EUR
04.03.2016
7.500.000 EUR
16.08.2016
12.000.000 EUR
27.07.2018
13.000.000 EUR
17.01.2019
14.000.000 EUR
08.08.2019
33.000.000 EUR
01.01.2020
19.000.000 EUR
08.10.2020
31.000.000 EUR
14.01.2021
38.000.000 EUR
10.06.2021
42.000.000 EUR
05.08.2021
46.000.000 EUR
13.11.2022
30.000.000 EUR
22.11.2023
46.000.000 EUR
01.01.2024
28.000.000 EUR
05.01.2024
19.000.000 EUR
31.05.2024
18.000.000 EUR
01.06.2024
20.000.000 EUR
18.02.2025
18.02.2025
18.02.2025