Sezon bazında istatistik bulunamadı.
Saul Niguez
Saul Niguez Esclapez
Flamengo
Ortasaha
31 yaş
181 cm
70 kg
>
Flamengo
Güncel Değer
3.500.000 EUR
Doğum Tarihi
21.11.1994
Doğum Yeri
Elche
Boy
181 cm
Kilo
70 kg
Pozisyon
Ortasaha
Kontrat Sonu
30.06.2026
Güncel Değer
3.500.000 EUR
19.02.2025
Kariyer En Yüksek
100,000,000 EUR
01.01.2020
Kariyer En Düşük
550,000 EUR
05.04.2012
Değer Geçmişi
| Tarih | Piyasa Değeri | Değişim |
|---|---|---|
| 19.02.2025 GÜNCEL | 3.500.000 EUR | -4,000,000 EUR (-53.3%) |
| 16.08.2024 | 7.500.000 EUR | -3,500,000 EUR (-31.8%) |
| 24.11.2023 | 11.000.000 EUR | -54,000,000 EUR (-83.1%) |
| 09.09.2023 | 65.000.000 EUR | +57,000,000 EUR (+712.5%) |
| 01.09.2023 | 8.000.000 EUR | -57,000,000 EUR (-87.7%) |
| 27.10.2021 | 65.000.000 EUR | +26,000,000 EUR (+66.7%) |
| 28.07.2021 | 39.000.000 EUR | -26,000,000 EUR (-40%) |
| 09.10.2020 | 65.000.000 EUR | -35,000,000 EUR (-35%) |
| 01.01.2020 | 100.000.000 EUR | — |
| 25.09.2019 | 100.000.000 EUR | +10,000,000 EUR (+11.1%) |
| 08.02.2019 | 90.000.000 EUR | +15,000,000 EUR (+20%) |
| 19.04.2018 | 75.000.000 EUR | +39,000,000 EUR (+108.3%) |
| 09.11.2017 | 36.000.000 EUR | +3,000,000 EUR (+9.1%) |
| 28.07.2016 | 33.000.000 EUR | +14,000,000 EUR (+73.7%) |
| 18.05.2016 | 19.000.000 EUR | +7,000,000 EUR (+58.3%) |
| 04.11.2015 | 12.000.000 EUR | -1,000,000 EUR (-7.7%) |
| 02.09.2015 | 13.000.000 EUR | +3,750,000 EUR (+40.5%) |
| 12.02.2015 | 9.250.000 EUR | +2,250,000 EUR (+32.1%) |
| 15.09.2014 | 7.000.000 EUR | +250,000 EUR (+3.7%) |
| 25.08.2014 | 6.750.000 EUR | +1,250,000 EUR (+22.7%) |
| 09.09.2013 | 5.500.000 EUR | +4,000,000 EUR (+266.7%) |
| 18.01.2013 | 1.500.000 EUR | +950,000 EUR (+172.7%) |
| 05.04.2012 | 550.000 EUR | — |
Değer Grafiği
550.000 EUR
05.04.2012
1.500.000 EUR
18.01.2013
5.500.000 EUR
09.09.2013
6.750.000 EUR
25.08.2014
7.000.000 EUR
15.09.2014
9.250.000 EUR
12.02.2015
13.000.000 EUR
02.09.2015
12.000.000 EUR
04.11.2015
19.000.000 EUR
18.05.2016
33.000.000 EUR
28.07.2016
36.000.000 EUR
09.11.2017
75.000.000 EUR
19.04.2018
90.000.000 EUR
08.02.2019
100.000.000 EUR
25.09.2019
100.000.000 EUR
01.01.2020
65.000.000 EUR
09.10.2020
39.000.000 EUR
28.07.2021
65.000.000 EUR
27.10.2021
8.000.000 EUR
01.09.2023
65.000.000 EUR
09.09.2023
11.000.000 EUR
24.11.2023
7.500.000 EUR
16.08.2024
3.500.000 EUR
19.02.2025
19.02.2025
19.02.2025